Six technologies de ventilation contrôlée existent en France. Voici notre tableau comparatif objectif pour choisir la VMC la plus adaptée à votre logement et votre budget.
| Type | Prix moyen | Économies | Rendement | Usage idéal | |
|---|---|---|---|---|---|
| VMC simple flux autoréglable | 800-1500€ | — | Base | Studios, T2 petite surface | Détails → |
| VMC hygroréglable type A | 1200-2200€ | 10-15% | +15% | Appart 50-80m² | Détails → |
| VMC hygroréglable type B | 1500-3500€ | 15-25% | +25% | Appart 60-120m² | Détails → |
| VMC double flux 🏆 | 3500-7000€ | 25-40% | 75-95% | Maison, T3+ familial | Détails → |
| VMC thermodynamique | 5500-12000€ | 40-60% | >100%* | Maison BBC, RE2020 | Détails → |
| VMC gaz | 2500-4500€ | — | Spécial | Logement gaz, sécurité | Détails → |
| VMC collective | 15000-80000€ | 15-30% | Variable | Copropriétés, immeubles | Détails → |
* La VMC thermodynamique fonctionne comme une pompe à chaleur et peut produire plus d'énergie qu'elle n'en consomme (COP > 1).
VMC simple flux autoréglable ou hygroréglable A selon ce que le propriétaire installe. Lire : Qui paie quoi en location ?
VMC double flux (rentabilité 8-15 ans avec aides) ou hygroréglable B si budget serré. Voir : Installation double flux
VMC collective ou hygroréglable B. Voir : Solutions copropriétés et MaPrimeRénov' Copro
Des solutions complémentaires pour tous vos besoins de services
Explorez nos contenus connexes et services associés
Notre équipe répond gratuitement en moins de 24h
09 72 22 33 90 Obtenir mon Devis Gratuit